day 1 | Tuesday | 12 jul 2011 | Amsterdam |
day 2 | Wednesday | 13 jul 2011 | Arrival Osaka |
day 3 | Thursday | 14 jul 2011 | Kyoto |
day 4 | Friday | 15 jul 2011 | Kyoto |
day 5 | Saturday | 16 jul 2011 | Kyoto |
day 6 | Sunday | 17 jul 2011 | Kyoto |
day 7 | Monday | 18 jul 2011 | Kyoto |
day 8 | Tuesday | 19 jul 2011 | Kyoto |
day 9 | Wednesday | 20 jul 2011 | Hiroshima |
day 10 | Thursday | 21 jul 2011 | Miyajima |
day 11 | Friday | 22 jul 2011 | Kanazawa |
day 12 | Saturday | 23 jul 2011 | Takayama |
day 13 | Sunday | 24 jul 2011 | Takayama |
day 14 | Monday | 25 jul 2011 | Matsumoto |
day 15 | Tuesday | 26 jul 2011 | Tokyo |
day 16 | Wednesday | 27 jul 2011 | Tokyo |
day 17 | Thursday | 28 jul 2011 | Tokyo |
day 18 | Friday | 29 jul 2011 | Hakone |
day 19 | Saturday | 30 jul 2011 | Izu Hanto |
day 20 | Sunday | 31 jul 2011 | Izu Hanto |
day 21 | Monday | 1 aug 2011 | Izu Hanto |
day 22 | Tuesday | 2 aug 2011 | Tokyo - Amsterdam |
Kaart Japan : Afstand Noord-Zuid = 2.790 kilometers |
hey ronny , nancy en de kids
BeantwoordenVerwijderenwij vinden het een hele mooie blog waar je toch per dag kan volgen waar jullie zijn .
En nu benieuwd naar de mooie foto's en de leuke teksten ..... JAJA NOG 5 NACHTJES IN BELGIE en go to JAPAN !!!!!!
grtjes van papa, pépé , Nancy(tante ) en my dog Zico......xxx